Напольные электрокаменки Sawo Savonia - очень надежные. Они выдерживают интенсивную эксплуатацию и высокую температуру. При этом - просты в обслуживании. Подходят для средних, больших и часто используемых саун с большим количеством посетителей. Легко устанавливаются на пол, имеют регулируемые по высоте ножки, что очень удобно если пол в парной имеет уклон. Все металлические части печи выполнены из высококачественной полированной нержавеющей стали, а каменки серии Basic внутри состоят из оцинкованной стали - что делает печи этой серии значительно более доступными по цене. К данным моделям требуется выносной пульт управления. Отсек с элекрическими тэнами вмещает от 50 до 100 кг камней (в зависимости от типоразмера печи), которые дают устойчивую температуру и много пара при поливании водой. Печи Savonia поставляются трех типоразмеров и с мощностными показателями: 9,0; 10,5; 12,0; 15,0; 18,0; 21,0; 24,0 КВт.
| Модель | Мощность | Объем сауны | Размеры ш/г/в | Вес | Вес камней | Управление | Питание |
| SAV-90N | 9,0 КВт | 8 - 14 м3 | 440/410/655 мм | 22,0 Кг | 50 - 60 Кг | Нет | 380 В |
| SAV-105N | 10,5 КВт | 9 - 15 м3 | 440/410/655 мм | 22,7 Кг | 50 - 60 Кг | Нет | 380 В |
| SAV-120N | 12,0 КВт | 10 - 18 м3 | 440/410/655 мм | 23,3 Кг | 50 - 60 Кг | Нет | 380 В |
| SAV-150N | 15,0 КВт | 13 - 23 м3 | 590/410/655 мм | 29,5 Кг | 70 - 80 Кг | Нет | 380 В |
| SAV-180N | 18,0 КВт | 17 - 29 м3 | 590/410/655 мм | 30,5 Кг | 70 - 80 Кг | Нет | 380 В |
| SAV-180NV12 | 18,0 КВт | 18 - 30 м3 | 740/410/655 мм | 36,7 Кг | 90 - 100 Кг | Нет | 380 В |
| SAV-210NV12 | 21,0 КВт | 22 - 35 м3 | 740/410/655 мм | 37,7 Кг | 90 - 100 Кг | Нет | 380 В |
| SAV-240NV12 | 24,0 КВт | 26 - 42 м3 | 740/410/655 мм | 38,7 Кг | 90 - 100 Кг | Нет | 380 В |
Для получения Вашего заказа на складе Новой Почты:
| Объем сауны | 1,3 - 4 куб. м. |
| Вес | 5,8 - 7,1 кг. |
| Камней | 8 - 10,5 кг. |
| Объем сауны | 1,3 - 4 куб. м. |
| Вес | 5,8 - 7,1 кг. |
| Камней | 8 - 10,5 кг. |
| Объем сауны | 3 - 13 куб. м. |
| Вес | 8,4 - 11,2 кг. |
| Камней | 18 - 23 кг. |
| Объем сауны | 5 - 14 куб. м. |
| Вес | 14,2 кг. |
| Камней | 18 - 23 кг. |
| Объем сауны | 3 - 14 куб. м. |
| Вес | 8,5 - 11 кг. |
| Камней | 18 - 23 кг. |
| Объем сауны | 5 - 14 куб. м. |
| Вес | 17,8 - 19,3 кг. |
| Камней | 18 - 25 кг. |
| Объем сауны | 3 - 14 куб. м. |
| Вес | |
| Камней | 50 - 60 кг. |
| Объем сауны | 8 - 42 куб. м. |
| Вес | 22,0 - 38,7 кг. |
| Камней | 50 - 100 кг. |
| Объем сауны | 8 - 29 куб. м. |
| Вес | 25,5 - 38 кг. |
| Камней | 50 - 80кг. |
| Объем сауны | 8 - 42 куб. м. |
| Вес | 105 - 160 кг. |
| Камней | 50 - 100 кг. |
| Объем сауны | 8 - 42 куб. м. |
| Вес | 105 - 160 кг. |
| Камней | 50 - 100 кг. |
| Объем сауны | 5 - 18 куб. м. |
| Вес | |
| Камней | 105 - 180 кг. |