Электрическая каменка Sawo Scandia - является наилучшим решением для парной среднего размера и отлично подойдет для семейной сауны. Модели с маркировкой NB оснащаются встроенным блоком управления - он размещен на боковой стороне корпуса. При необходимости, блок управления может быть перенесен на другую сторону и расположен как справа, так и слева. ручки управления расположены удобно и эргономично. В корпусе блока управления есть световые индикаторы, сообщающие о включенном таймере и термостате.а печи Scandia с индексом NS требуют отдельный пульт. Печи оснащены прочным корпусом и объемным отсеком для камней. Электрокаменка очень хорошо спроектирована - конструкция позволяет уложить камни с максимально эффективной площадью - для оптимального выделения тепла. Весь корпус и части каркаса каменки Scandia выполнены из полированной нержавеющей стали. Каменки, мощность которых не превышает 6 кВт, могут подключаться к сети напряжением 220 Вольт. 380 Вольт - для всех электрокаменок.
| Модель | Мощность | Объем сауны | Размеры ш/г/в | Вес | Вес камней | Управление | Питание |
| SCA-45NB | 4,5 КВт | 3 - 6 м3 | 515/290/450 мм | 9,3 Кг | 18 - 20 Кг | Встроенное | 220/380 В |
| SCA-45NS | 4,5 КВт | 3 - 6 м3 | 410/290/450 мм | 8,4 Кг | 18 - 20 Кг | Нет | 220/380 В |
| SCA-60NB | 6,0 КВт | 5 - 8 м3 | 515/290/450 мм | 9,8 Кг | 18 - 20 Кг | Встроенное | 220/380 В |
| SCA-60NS | 6,0 КВт | 5 - 8 м3 | 410/290/450 мм | 8,9 Кг | 18 - 20 Кг | Нет | 220/380 В |
| SCA-80NB | 8,0 КВт | 7 - 13 м3 | 515/290/520 мм | 11,2 Кг | 20 - 23 Кг | Встроенное | 380 В |
| SCA-80NS | 8,0 КВт | 7 - 13 м3 | 410/290/520 мм | 10,4 Кг | 20 - 23 Кг | Нет | 380 В |
| SCA-90NB | 9,0 КВт | 8 - 14 м3 | 515/290/520 мм | 11,2 Кг | 20 - 23 Кг | Встроенное | 380 В |
| SCA-90NS | 9,0 КВт | 8 - 14 м3 | 410/290/520 мм | 10,4 Кг | 20 - 23 Кг | Нет | 380 В |
Для получения Вашего заказа на складе Новой Почты:
| Объем сауны | 1,3 - 4 куб. м. |
| Вес | 5,8 - 7,1 кг. |
| Камней | 8 - 10,5 кг. |
| Объем сауны | 1,3 - 4 куб. м. |
| Вес | 5,8 - 7,1 кг. |
| Камней | 8 - 10,5 кг. |
| Объем сауны | 3 - 13 куб. м. |
| Вес | 8,4 - 11,2 кг. |
| Камней | 18 - 23 кг. |
| Объем сауны | 5 - 14 куб. м. |
| Вес | 14,2 кг. |
| Камней | 18 - 23 кг. |
| Объем сауны | 3 - 14 куб. м. |
| Вес | 8,5 - 11 кг. |
| Камней | 18 - 23 кг. |
| Объем сауны | 5 - 14 куб. м. |
| Вес | 17,8 - 19,3 кг. |
| Камней | 18 - 25 кг. |
| Объем сауны | 3 - 14 куб. м. |
| Вес | |
| Камней | 50 - 60 кг. |
| Объем сауны | 8 - 42 куб. м. |
| Вес | 22,0 - 38,7 кг. |
| Камней | 50 - 100 кг. |
| Объем сауны | 8 - 29 куб. м. |
| Вес | 25,5 - 38 кг. |
| Камней | 50 - 80кг. |
| Объем сауны | 8 - 42 куб. м. |
| Вес | 105 - 160 кг. |
| Камней | 50 - 100 кг. |
| Объем сауны | 8 - 42 куб. м. |
| Вес | 105 - 160 кг. |
| Камней | 50 - 100 кг. |
| Объем сауны | 5 - 18 куб. м. |
| Вес | |
| Камней | 105 - 180 кг. |